8:00 – 8:45 | ||
terem | osztály | előadó |
3 | 12.b (info.) | HTTP Alapítvány |
203 | 11.b (info.) | Szatvári Máté |
110 | 10.a (ela.) | Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága |
19 | 10.b (info.) | Varga Péter |
212 | 10.d (info.) | Kancellár |
114 | 11.a (ela.) | Óbudai Egyetem |
112 | 9.d (ela.) | Molex |
17 | 10.c (info.) | Atos Consulting |
10 | 12.d (ela.) | Szent István Egyetem |
211 | 11.c (info.) | iCONTEST |
201 | 14.EM | Óbudai Egyetem |
111 | 14.Sz | Pintér Bence (HQ) |
204 | 12.a/c (ela.) | Festo |
9:00 – 9:45 | ||
terem | osztály | előadó |
3 | 11.c (info.) | HTTP Alapítvány |
203 | 9.d (ela.) | Samsung |
19 | 10.d (info.) | Varga Péter |
212 | 10.c (info.) | Régens |
114 | 14.EM | Miele kft |
112 | 11.a (ela.) | Molex |
17 | 10.b (info.) | Atos Consulting |
210 | 12.a (ela.) | National Instruments |
10 | 12.b (info.) | Szent István Egyetem |
211 | 11.b (info.) | iCONTEST |
201 | 12.c (ela.) | Rohde & Schwarz |
18 | 14.Sz | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
111 | Pintér Bence (HQ) | |
204 | 10.a (ela.) | Festo |
10:00 – 10:45 | ||
terem | osztály | előadó |
3 | 11.b (info.) | HTTP Alapítvány |
203 | 11.c (info.) | Samsung |
110 | 11.a (ela.) | ES SolidWorks |
19 | 14.Sz | Eldacon |
212 | 10.b (info.) | Microsoft |
114 | 9.d (ela.) | Óbudai Egyetem – Neumann |
112 | 10.a (ela.) | Molex |
17 | 10.d (info.) | Atos Consulting |
210 | 12.c (ela.) | National Instruments |
2 | 10.c (info.) | Continental |
201 | 12.a (ela.) | Rohde&Schwarz |
18 | 12.b (info.) | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
111 | 12.d (ela.) | Cobra Control |
204 | 14.EM | Festo |
11:00 – 11:45 | ||
terem | osztály | előadó |
3 | 10.b (info.) | HTTP Alapítvány |
203 | 14.EM | Samsung |
110 | 9.d (ela.) | ES SolidWorks |
19 | 10.a (ela.) | ABB |
212 | 10.c (info.) | Microsoft |
114 | 11.a (ela.) | Óbudai Egyetem – Neumann |
112 | 12.a (ela.) | Molex |
17 | 11.c (info.) | Atos Consulting |
210 | 12.d (ela.) | National Instruments |
2 | 10.d (info.) | Continental |
10 | 12.b (info.) | Vitarex |
211 | 14.Sz | OE, MTA SzTAKI |
201 | 11.b (info.) | Mimox |
111 | 12.c (ela.) | Cobra Control |
12:00 – 12:45 | ||
terem | osztály | előadó |
3 | 10.c (info.) | HTTP Alapítvány |
203 | 12.d (ela.) | Samsung |
19 | 11.a (ela.) | ABB |
212 | 14.EM | Multi Alarm |
114 | 10.a (ela.) | Óbudai Egyetem – Neumann |
112 | 12.c (ela.) | Molex |
17 | 11.b (info.) | Atos Consulting |
210 | 10.d (info.) | National Instruments |
2 | 10.b (info.) | Bolyai |
10 | 14.Sz | Vitarex |
211 | 12.b (info.) | OE, MTA SzTAKI |
201 | 11.c (info.) | Mimox |
111 | 12.a (ela.) | Cobra Control |
204 | 9.d (ela.) | Festo |
-
Jelentkezés bázisintézményi programra
Bázisintézményi koordinátor:
Szűcs Hajnalka
szucsh@bolyai-szakkozep.hu
3208-233, 70-502-1370
OM azonosító: 203058/003 Technikai azonosító: 520409
1134, Bp. Váci út 21.
bolyai@bolyai-szakkozep.hu
központi szám:
320-8235, 70-502-1367
titkárság:
3208-233, 70-502-1355
Tanári szoba:
70-5021426 Microsoft Office365 elérése
Kréta E-Napló
KEHOP PÁLYÁZATOK
Keresés az iskolai könyvtár adatbázisban
-
Legutóbbi bejegyzések
- Március 8-tól életbe lépő új munkarend
- SZÓBELI FELVÉTELI PÓTNAP: MÁRCIUS 12-én, ONLINE FORMÁBAN
- SZÓBELI FELVÉTELI PÓTNAP: MÁRCIUS 8.
- SZÓBELI FELVÉTELI A BOLYAI TECHNIKUMBAN FEBRUÁR 25-ÉN ÉS 26-ÁN
- 2021. február 08-tól új órarend szerint folytatódik a hibrid oktatás (digitális oktatás + iskolai gyakorlat)
- RSS
Archívum
- 2021. március
- 2021. február
- 2021. január
- 2020. december
- 2020. november
- 2020. október
- 2020. szeptember
- 2020. augusztus
- 2020. július
- 2020. június
- 2020. május
- 2020. április
- 2020. március
- 2020. február
- 2020. január
- 2019. december
- 2019. november
- 2019. október
- 2019. szeptember
- 2019. augusztus
- 2019. július
- 2019. június
- 2019. május
- 2019. április
- 2019. március
- 2019. február
- 2019. január
- 2018. december
- 2018. november
- 2018. október
- 2018. szeptember
- 2018. augusztus
- 2018. július
- 2018. június
- 2018. május
- 2018. április
- 2018. március
- 2018. február
- 2018. január
- 2017. december
- 2017. november
- 2017. október
- 2017. szeptember
- 2017. augusztus
- 2017. július
- 2017. június
- 2017. május
- 2017. április
- 2017. március
- 2017. február
- 2017. január
- 2016. december
- 2016. november
- 2016. október
- 2016. szeptember
- 2015. február
- 2010. szeptember